El tiempo en: Estepona

Jerez

Clara Baena, Álvaro Hernández, Paula Zabarte y Luis Montoya acceden a la Final Lacoste Promesas

El Club de Golf La Cañada acoge con éxito un año más el torneo.

Publicidad AiPublicidad Ai
Publicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai
Publicidad Ai
Publicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai
  • Ganadores.
Clara Baena y Álvaro Hernández se han impuesto en la segunda previa Lacoste Promesas, disputada este martes 23 de agosto en el Club de Golf La Cañada, en Guadiaro, Cádiz, y han obtenido como premio una plaza en la Final de La Sella, donde viajarán acompañados por Paula Zabarte y Luis Montoya, segundos clasificados.

Clara entregó el martes una tarjeta de 73 golpes para finalizar con 147, uno de ventaja sobre Paula, y llevarse el trofeo. “Estoy muy contenta por haber ganado en La Cañada a pesar de que no he estado a mi mejor nivel; vengo jugando muy bien últimamente con el tercer puesto individual en Hungría, donde nos proclamamos campeonas de Europa por equipos. Hoy, en los nueve primeros hoyos llevaba una ventaja con respecto a Paula que era un buen colchón pero en los nueve segundos ella ha empezado a hacer birdies y yo no he conseguido acertar, pero he sabido aguantar para llevarme el título. A priori venía con el cartel de favorita pero eso no me gusta, cualquier jugadora puede vencer en cualquier torneo porque todas son realmente buenas. En noviembre volveré a la Final Lacoste Promesas en La Sella, en la que me hace especial ilusión entrenar con Miguel Ángel Jiménez, porque juega realmente bien y por su simpatía”.

El tinerfeño Álvaro Hernández no ha tenido rival, proclamándose campeón con tres golpes de ventaja sobre Luis Montoya. “Ganar Lacoste Promesas aquí me hace especial emoción ya que me clasifica para disputar la Final, en la que me voy a encontrar con muchos amigos. Decidí jugar en La Cañada porque mis padres me ofrecieron venir y me ha encantado la experiencia de viajar desde Tenerife y vencer en este club y en este torneo. Hoy he metido los putts de dos metros, aunque quizás la clave ha estado en uno muy largo en el hoyo 6 desde 10 metros para birdie, que me ha motivado mucho”.

El profesional Juan Quirós ha entregado los premios a los vencedores en La Cañada. La Final Lacoste Promesas tendrá lugar en noviembre en La Sella, donde los veinte finalistas entrenarán junto a José Mari Olazábal, Miguel Ángel Jiménez y Nacho Garrido. Lacoste vestirá a los campeones durante un año e IBERIA les llevará a su lugar favorito.

CLASIFICACIÓN FEMENINA 2ª VUELTA LACOSTE PROMESAS LA CAÑADA
1    BAENA SANCHEZ, CLARA    147    74    73
2    ZABARTE MORENO, PAULA    148    77    71
3    JIMENEZ MARTIN,LUCIA    152    78    74
4    PELAEZ TRIVIÑO, ANA    153    79    74
5    ANDRES LANDALUCE, JULIA    159    80    79
6    BASCUAS MARCUELLO, ISABEL    160    77    83
7    DOMINGUEZ ARIZA, NEREA    164    80    84
    PEREZ DE YRAOLAGOITIA, ALEJANDRA    164    79    85
9    URIBE ASTOLFI, LOLA    165    83    82
    SEGURA OLIVA, NATALIA    165    87    78
11    MALDONADO ROMERA, LAURA MARIA    169    88    81
    GALINDO MORENO, CLAUDIA    169    87    82
13    RONCHEL SALAS,CAROLINA    170    82    88
    GARCIA REAL, SARA    170    87    83
15    MARIN GAMERO, ISABEL    176    81    95
16    MALDONADO LUNA, MONICA    185    90    95
17    LOPEZ ITOIZ, LEIRE    186    93    93
18    DELGADO FERNANDEZ, SARA    188    94    94
19    LOPEZ-DE ALDA MUÑOZ, MARTA    189    98    91
20    ESPINOSA VALADEZ, VALERIA    214    106    108

CLASIFICACIÓN MASCULINA 2ª VUELTA LACOSTE PROMESAS LA CAÑADA
1    HERNANDEZ CABEZUELA, ALVARO    146    73    73
2    MONTOYA LOPEZ, LUIS    149    76    73
3    TAMAYO BAUTISTA, ANDRES    151    75    76
4    ARENAS ENRIQUE, ANTONIO    153    75    78
    GRESCHNER, CALVIN JOHN    153    74    79
    RUIZ VINCUERIA, FERNANDO    153    78    75
7    RODRIGUEZ PEINADO, IGNACIO    156    74    82
8    SANCHEZ MUÑOZ, MIGUEL    158    80    78
    RODRIGUEZ-TABERNERO TORRES, PABLO    158    79    79
    MORENO PIÑA, GUILLERMO ELIAS    158    80    78
11    GALLEGO MARIN, ELOY    159    82    77
12    MONTIEL CABRERO, ANTONIO    160    79    81
13    GALIANO MUÑOZ, FERNANDO    162    81    81
    RODRIGUEZ-TABERNERO TORRES, JAVIER    162    79    83
15    WINCKLEY, LUCIO    163    81    82
16    GARCIA NAVARRO, JUAN CARLOS    164    80    84
    HEREDIA IGLESIAS, PABLO    164    83    81
18    LOPEZ HIDALGO, LEANDRO    165    82    83
19    MATA GARCIA, CARLOS    166    86    80
    RONCHEL SALAS, SERGIO    166    82    84

La tercera previa Lacoste Promesas tendrá lugar los días 1 y 2 de octubre en el Club de Golf Señorío de Zuasti, en Pamplona (Navarra).

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN